Size | UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Sleeve/Shoulder (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 78 | 66 | 86.5 | 73 |
XS | 8 | 81 | 68 | 91.5 | 74.5 |
S | 10 | 86 | 71 | 96.5 | 76 |
M | 12 | 91.4 | 76 | 101.5 | 77.5 |
L | 14 | 96.5 | 81 | 106.5 | 79 |
XL | 16 | 101.5 | 86 | 111.5 | 80 |
XXL | 18 | 106.5 | 91.5 | 117 | 81 |
3XL | 20 | 112 | 96 | 122 | 82 |
*Recommend: women size-up. If ‘M’, size-up to ‘L’ for comfortable fit.
Size | UK | Inside Leg Short (cm) | Inside Leg Regular (cm) | Inside Leg Long (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 72.5 | 76.5 | 81.5 |
XS | 8 | 74 | 78 | 73 |
S | 10 | 76 | 80 | 85 |
M | 12 | 77 | 81 | 86 |
L | 14 | 77.5 | 81.5 | 86.5 |
XL | 16 | 79 | 83 | 88 |
XXL | 18 | 79.5 | 83.5 | 88.5 |
3XL | 20 | 81 | 85 | 90 |